Ветрогениратор EW 3000
Характеристики
| Номинальное напряжение В. | 48/120 V |
| Номинальный ток А | 60/25 |
| Диаметр ротора mm | 4000 |
| Стартовая скорость ветра м./с. | 2.5 |
| Номинальная скорость ветра м./с. | 12 |
| Максимальная скорость ветра м./с. | 35 |
| Тип генератора тип | Постоянный магнит |
| Материал лопастей | GFRP |
| Минимальная высота мачты м. | 9 м |
| Модель | EW 3000 |
| Контроллер | Контроллер не входит в состав системы |
| Бренд | Алтек |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
Отзывы
0 отзывов к товару Ветрогениратор EW 3000