Ветрогениратор EW 400
Характеристики
| Номинальное напряжение В. | 12/24 V |
| Номинальный ток А | 33/17 |
| Диаметр ротора mm | 1500 |
| Стартовая скорость ветра м./с. | 2.5 |
| Номинальная скорость ветра м./с. | 10.5 |
| Максимальная скорость ветра м./с. | 35 |
| Тип генератора тип | Постоянный магнит |
| Материал лопастей | Nylon |
| Минимальная высота мачты м. | 6 м |
| Модель | EW 400 |
| Контроллер | Контроллер не входит в состав системы |
| Бренд | Алтек |
| Номинальная мощность | 400 Вт |
Отзывы
0 отзывов к товару Ветрогениратор EW 400